top  総合ランク  85cc  125/250cc  50cc

01data  02data  03data  05data  06data  07data  最新ランク

04 ミヤザキモトクロスチャンピオンシップ ベストラップです。 (第8戦終了時)
間違いなどがありましたら,でんごんばん,またはこちらまで。

Google PageRank
04 ベストラップ
名前 ゼッケン タイム 短縮 2003
125/250 中村 公洋 01:50   01:53
125/250 押川 雅政 01:52   01:56
125/250 村脇 栄次 01:53    
薮押 晃弘 1 01:56   02:01
125/250

黒岩 政宏

01:57   02:05
森 秀明 6 01:58   02:00
125/250

西田 知央

01:59    
125/250

首藤 剛

01:59    
125/250 丸 哲則 02:00   02:04

125/250

寺嶋 宏美

02:00    

125/250

横山 英樹

02:01   02:06

125/250

坂本 達弥

02:01    
寺嶋 宏美 2 02:02   02:05
丸 勇一郎 3 02:03   02:04
坂本 裕基 1602:03   02:14
125/250 薄田 勇樹 02:03    
北村 勇季 9302:04    
125/250 高橋 竜二 02:05    
125/250 山口 正浩 02:05    
125/250 森 文秋 02:05    
石井 克也 45 02:06   02:16
村上 真純 14 02:07   02:08
125/250 村岡 龍二 02:07    
深水 勇治 10 02:08   02:10
北村 勇季 93 02:08    
125/250 仲間 達也 02:08 1 02:07
今井 慎二 8 02:09   02:12
村岡 恭平 26 02:09   02:16
125/250 堀本 俊孝 02:09   02:15
125/250 川越 伸一 02:09    
小谷 誠 38 02:10   02:18
川越 伸一 4 02:11   02:09
原田 忠 36 02:11   02:22
村上 和也 71 02:11    
篠原 央 12 02:12   02:12
松井 博文 25 02:12   02:16
河野 和夫 31 02:12    
木下 善夫 35 02:12   02:18
高橋 竜二 69 02:12    
125/250 近藤 豊和 02:12   02:15
125/250 関 俊一郎 02:12    
赤木 江津男 11 02:13   02:14
比江嶋 智康 20 02:13   02:09
125/250 横山 明典 02:13    
125/250 坂井 剛史 02:13    
横山 英二 22 02:14   02:17
近藤 真美子 46 02:14   02:20
長倉 正典 18 02:16   02:16
植田 雄三 29 02:16   02:16
樋口 勉 33 02:16   02:21
佐藤 則幸 86 02:17    
125/250 西山 伸二 02:17    
125/250 岡田 昌史 02:17    
銀鏡 俊一 37 02:18   02:23
井野 志郎 58 02:18   02:25
横山 明典 43 02:18   02:20
石川 健 90 02:18    
宇都 達哉94 02:18    
岡田 昌史68 02:18    
三角 直康 27 02:19   02:16
神谷 昇 41 02:20   02:22
赤木 力 54 02:20   02:21
横井 孝志 57 02:20   02:23
神谷 翼 64 02:20 1 02:30
大村 武士 77 02:20 new  
川崎 隆一 78 02:20 new  
125/250 新原 健 02:20   02:19
Murray Lomas 84 02:21    
河内 玲 92 02:21    
若松 潤 76 02:22   02:23
日高 茂利 44 02:23   02:26
江藤 公稔 47 02:23   02:20
篠原 裕人 51 02:24   02:25
浜田 和広 53 02:24   02:27
仲次 俊宏 55 02:24 1  
新原 健 40 02:25   02:14
藤高 慎吾 52 02:25    
石浦 諒 66 02:25   02:41
矢野 弘倫81 02:25    
金子 明志 82 02:25    
堀部 貴久 91 02:25    
中西 康将 97 02:25    
宮本 雄二   02:25    
125/250 藤高 慎吾 02:25   02:30
岡部 真人 49 02:26   02:28
宮本 香代子 62 02:26   02:33
椎原 裕一朗 87 02:26    
東 真一郎 60 02:28   02:29
矢野 栄子 59 02:29   02:26
福永 幸司 61 02:29   02:43
篠原 剛 83 02:29    
木許 修敬 61 02:30    
宇和田 雄二 96 02:31    
地主園 昴大 75 02:33   03:50
河津 賢人 95 02:34    
吉田 聖 103 02:35    
濱本 明俊 74 02:37 3  
佃 賢一 9 02:38 new  
水野 琢飛 80 02:40    
小柳 翔太郎 89 02:47    
銀鏡 晃司 79 02:52   03:17
松井 元気 8 02:59 new  
小柳 真友子 88 03:10    
         
  名前 ゼッケン タイム 短縮 2003
1 薮押 晃弘 1 01:56   02:01
2 森 秀明 6 01:58   02:00
3 寺嶋 宏美 2 02:02   02:05
4 丸 勇一郎 3 02:03   02:04
5 坂本 裕基 1602:03   02:14
6 北村 勇季 9302:04    
7 石井 克也 45 02:06   02:16
8 村上 真純 14 02:07   02:08
9 深水 勇治 10 02:08   02:10
10 北村 勇季 93 02:08    
11 今井 慎二 8 02:09   02:12
12 村岡 恭平 26 02:09   02:16
13 小谷 誠 38 02:10   02:18
14 川越 伸一 4 02:11   02:09
15 原田 忠 36 02:11   02:22
16 村上 和也 71 02:11    
17 篠原 央 12 02:12   02:12
18 松井 博文 25 02:12   02:16
19 河野 和夫 31 02:12    
20 木下 善夫 35 02:12   02:18
21 高橋 竜二 69 02:12    
22 赤木 江津男 11 02:13   02:14
23 比江嶋 智康 20 02:13   02:09
24 横山 英二 22 02:14   02:17
25 近藤 真美子 46 02:14   02:20
26 長倉 正典 18 02:16   02:16
27 植田 雄三 29 02:16   02:16
28 樋口 勉 33 02:16   02:21
29 佐藤 則幸 86 02:17    
30 銀鏡 俊一 37 02:18   02:23
31 横山 明典 43 02:18   02:20
32 井野 志郎 58 02:18   02:25
33 岡田 昌史68 02:18    
34 宇都 達哉94 02:18    
35 石川 健 90 02:18    
36 三角 直康 27 02:19   02:16
37 神谷 昇 41 02:20   02:22
38 赤木 力 54 02:20   02:21
39 横井 孝志 57 02:20   02:23
40 神谷 翼 64 02:20 1 02:30
41 大村 武士 77 02:20 new  
42 川崎 隆一 78 02:20 new  
43 Murray Lomas 84 02:21    
44 河内 玲 92 02:21    
45 若松 潤 76 02:22   02:23
46 日高 茂利 44 02:23   02:26
47 江藤 公稔 47 02:23   02:20
48 篠原 裕人 51 02:24   02:25
49 浜田 和広 53 02:24   02:27
50 仲次 俊宏 55 02:24 1  
51 新原 健 40 02:25   02:14
52 藤高 慎吾 52 02:25    
53 宮本 雄二   02:25    
54 金子 明志 82 02:25    
55 石浦 諒 66 02:25   02:41
56 堀部 貴久 91 02:25    
57 中西 康将 97 02:25    
58 矢野 弘倫81 02:25    
59 岡部 真人 49 02:26   02:28
60 宮本 香代子 62 02:26   02:33
61 椎原 裕一朗 87 02:26    
62 東 真一郎 60 02:28   02:29
63 矢野 栄子 59 02:29   02:26
64 福永 幸司 61 02:29   02:43
65 篠原 剛 83 02:29    
66 木許 修敬 61 02:30    
67 宇和田 雄二 96 02:31    
68 地主園 昴大 75 02:33   03:50
69 河津 賢人 95 02:34    
70 吉田 聖 103 02:35    
71 濱本 明俊 74 02:37 3  
72 佃 賢一 9 02:38 new  
73 水野 琢飛 80 02:40    
74 小柳 翔太郎 89 02:47    
75 銀鏡 晃司 79 02:49 3 03:17
76 松井 元気 8 02:59 new  
76 小柳 真友子 88 03:10    
      
  名前 タイム   2003
1 125/250 中村 公洋 01:50   01:53
2 125/250 押川 雅政 01:52   01:56
3 125/250 村脇 栄次 01:53    
4 125/250

黒岩 政宏

01:57   02:05
5 125/250

西田 知央

01:59    
6 125/250

首藤 剛

01:59    
7 125/250 丸 哲則 02:00   02:04
8

125/250

寺嶋 宏美

02:00    
9

125/250

横山 英樹

02:01   02:06
10

125/250

坂本 達弥

02:01    
11 125/250 薄田 勇樹 02:03    
12 125/250 高橋 竜二 02:05    
13 125/250 山口 正浩 02:05    
14 125/250 森 文秋 02:05    
15 125/250 村岡 龍二 02:07    
16 125/250 仲間 達也 02:08 1 02:07
17 125/250 川越 伸一 02:09    
18 125/250 堀本 俊孝 02:09   02:15
19 125/250 関 俊一郎 02:12    
20 125/250 近藤 豊和 02:12   02:15
21 125/250 横山 明典 02:13    
22 125/250 坂井 剛史 02:13    
23 125/250 西山 伸二 02:17    
24 125/250 岡田 昌史 02:17    
25 125/250 新原 健 02:20   02:19
26 125/250 藤高 慎吾 02:25   02:30

 

50cc ベストラップ
  名前 ゼッケン タイム 短縮 @第*戦
1   中村 公洋 01:27   4
2 森 優介 19 01:28   4
3 福永 龍平 36 01:31   4
4   樋口 勉 01:33   4
5 小柳 真友子 10 01:37   6
6 志垣 利輝 13 01:37   6
7 松井 元気 2 01:38   2
8 笹原 元樹 7 01:38   2
9   村上 真純 01:42   3
10 石浦 優 6 01:45   4
11 椎原 潤一朗 11 01:45   5
12   冨永 雄二 01:45   6
  名前 ゼッケン タイム 短縮 @第*戦
13   近藤 豊和 01:46   3
14 福永 真也 37 01:48   4
15   坂本 今朝利 01:49   3
16  大里 01:51   3
17   日高 茂利01:52   4
18 水野 魁飛5 01:54   4
19   銀鏡 俊一 01:57 new 7
20   矢野 勝美 02:05 new 7
21 長嶺 響 79 02:06   2
22 大野 寅泰 1 02:16   6
23 小柳 光太郎 3 02:17   2
24 岩浪 幸 12 02:28   5
           

top  85cc  125/250cc  50cc  このページのトップ  01data  02data  03data  05data  最新ランク

  祖先も父も FF2戦闘 タランテラ カエル  

editor バナー

もっと?